赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 22-05-15 | 那不勒斯 | 3-0 | 热那亚 | 负 | 大 | |
意甲 | 21-08-30 | 热那亚 | 1-2 | 那不勒斯 | 负 | 大 | |
意甲 | 21-02-07 | 热那亚 | 2-1 | 那不勒斯 | 胜 | 大 | |
意甲 | 20-09-27 | 那不勒斯 | 6-0 | 热那亚 | 负 | 大 | |
意甲 | 20-07-09 | 热那亚 | 1-2 | 那不勒斯 | 负 | 大 | |
意甲 | 19-11-10 | 那不勒斯 | 0-0 | 热那亚 | 平 | 小 | |
意甲 | 19-04-08 | 那不勒斯 | 1-1 | 热那亚 | 平 | 小 | |
意甲 | 18-11-11 | 热那亚 | 1-2 | 那不勒斯 | 负 | 大 | |
意甲 | 18-03-19 | 那不勒斯 | 1-0 | 热那亚 | 负 | 小 | |
意甲 | 17-10-26 | 热那亚 | 2-3 | 那不勒斯 | 负 | 大 | |
意甲 | 17-02-11 | 那不勒斯 | 2-0 | 热那亚 | 负 | 小 | |
意甲 | 16-09-22 | 热那亚 | 0-0 | 那不勒斯 | 平 | 小 | |
意甲 | 16-03-21 | 那不勒斯 | 3-1 | 热那亚 | 负 | 大 | |
意甲 | 15-11-01 | 热那亚 | 0-0 | 那不勒斯 | 平 | 小 | |
意甲 | 15-01-27 | 那不勒斯 | 2-1 | 热那亚 | 负 | 大 | |
意甲 | 14-09-01 | 热那亚 | 1-2 | 那不勒斯 | 负 | 大 | |
意甲 | 14-02-25 | 那不勒斯 | 1-1 | 热那亚 | 平 | 小 | |
意甲 | 13-09-28 | 热那亚 | 0-2 | 那不勒斯 | 负 | 小 | |
意甲 | 13-04-08 | 那不勒斯 | 2-0 | 热那亚 | 负 | 小 | |
意甲 | 12-11-11 | 热那亚 | 2-4 | 那不勒斯 | 负 | 大 | |
意甲 | 12-01-29 | 热那亚 | 3-2 | 那不勒斯 | 胜 | 大 | |
意甲 | 11-12-22 | 那不勒斯 | 6-1 | 热那亚 | 负 | 大 | |
意甲 | 11-05-01 | 那不勒斯 | 1-0 | 热那亚 | 负 | 小 | |
意甲 | 10-12-12 | 热那亚 | 0-1 | 那不勒斯 | 负 | 小 | |
意甲 | 10-01-31 | 那不勒斯 | 0-0 | 热那亚 | 平 | 小 | |
意甲 | 09-09-14 | 热那亚 | 4-1 | 那不勒斯 | 胜 | 大 | |
意甲 | 09-02-22 | 那不勒斯 | 0-1 | 热那亚 | 胜 | 小 | |
意甲 | 08-10-05 | 热那亚 | 3-2 | 那不勒斯 | 胜 | 大 | |
意甲 | 08-02-28 | 热那亚 | 2-0 | 那不勒斯 | 胜 | 小 | |
意甲 | 07-09-30 | 那不勒斯 | 1-2 | 热那亚 | 胜 | 大 | |
意乙 | 07-06-10 | 热那亚 | 0-0 | 那不勒斯 | 平 | 小 | |
意乙 | 07-01-30 | 那不勒斯 | 1-1 | 热那亚 | 平 | 小 | |
意乙 | 04-06-06 | 热那亚 | 2-2 | 那不勒斯 | 平 | 大 | |
意乙 | 04-01-11 | 那不勒斯 | 0-0 | 热那亚 | 平 | 小 |
Copyright 2014-2023 (c) utiyu.com U体育直播, All Rights Reserved 客服QQ:1920400359 联系邮箱:1920400359#qq.com | 小飞机:@lemon80 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
联系我们 |